
項目 | 組別 | 獲獎人 | 排名 |
木球 | 公開男生組桿數雙人賽 | 林0暐、林0慶 | 金牌 |
木球 | 公開男生組桿數團體賽 | 王0安、侯0丞、卞0杰、林0暐、林0慶、羅0傑 | 金牌 |
木球 | 公開男生組球道個人賽 | 王0安 | 金牌 |
木球 | 公開男生組桿數個人賽 | 林0暐 | 金牌 |
划船 | 女子組單人雙槳 | 吳0淑、林0涵 | 金牌 |
划船 | 男子輕量級單人雙槳 | 李0名 | 金牌 |
划船 | 女子輕量級雙人雙槳 | 謝0晴、李0儀 | 金牌 |
划船 | 公開女子組四人雙槳 | 林0淳、蔡0妤、林0涵、林0嫺 | 金牌 |
划船 | 公開女子組雙人雙槳 | 林0淳、吳0淑 | 金牌 |
划船 | 輕量級女子組單人雙槳 | 李0儀 | 金牌 |
射箭 | 公開男子組個人對抗賽 | 蘇0洋 | 金牌 |
拳擊 | 拳擊 | 黃0雯 | 金牌 |
拳擊 | 拳擊 | 張0薰 | 金牌 |
桌球 | 公開女子組雙打 | 黃0嘉、蔡0恩 | 金牌 |
跆拳道品勢 | 公開女生個人組 | 黃0潔 | 金牌 |
跆拳道品勢 | 公開女生團體組 | 黃0潔、蔡0雯、胡0希 | 金牌 |
擊劍 | 公開組女子軍刀團體 | 吳0瑾、蔡0妮、涂0真、林0瑜 | 金牌 |
舉重 | 公開女生組 55公斤量級 | 黃0涵 | 金牌 |
舉重 | 公開女子組71公斤級 | 田0潔 | 金牌 |
競技體操 | 公開女子組個人全能決賽 | 丁0恬 | 金牌 |
競技體操 | 公開女子組單項決賽平衡木 | 丁0恬 | 金牌 |
競技體操 | 公開女子組單項決賽高低槓 | 丁0恬 | 金牌 |
競技體操 | 公開女子組單項決賽地板 | 丁0恬 | 金牌 |
木球 | 公開女生組桿數團體賽 | 司0宸、余0萱、余0竺、賴0茹、劉0君、林0諭 | 銀牌 |
木球 | 公開男生組球道-個人賽 | 林0慶 | 銀牌 |
木球 | 公開男生組桿數-個人賽 | 賴0茹 | 銀牌 |
划船 | 公開男子組雙人雙槳 | 呂0軒、林0恩 | 銀牌 |
划船 | 輕量級男子組雙人雙槳 | 李0名、梁0軒 | 銀牌 |
自由車 | 公開男子組競輪賽 | 熊0勛 | 銀牌 |
空手道 | 公開男子組第四量級 | 林0瀚 | 銀牌 |
空手道 | 公開男子組第五量級 | 簡0勳 | 銀牌 |
射擊 | 公開女子組空氣步槍個人賽 | 鄭0涵 | 銀牌 |
拳擊 | 拳擊 | 郭0齊 | 銀牌 |
拳擊 | 拳擊 | 顏0騫 | 銀牌 |
桌球 | 公開女子組團體 | 梁0庭、曾0蓉、蔡0恩、黃0嘉 | 銀牌 |
跆拳道品勢 | 公開混合雙人組 | 黃0潔、李0翰 | 銀牌 |
輕艇 | 公開男生組1000公尺K1 | 范0宇 | 銀牌 |
舉重 | 公開女生組59公斤量級 | 謝0晏 | 銀牌 |
拳擊 | 拳擊 | 駱0 | 銀牌 |
木球 | 公開女子組桿數雙人賽 | 俞0竺、賴0茹 | 銅牌 |
木球 | 公開女生組 球道-個人賽 | 余0萱 | 銅牌 |
木球 | 公開男生組 桿數-個人賽 | 林0慶 | 銅牌 |
划船 | 公開男子組雙人單人 | 周0辰、王0寶 | 銅牌 |
角力 | 公開女子組第二量級 | 麥0瑋 | 銅牌 |
空手道 | 公開男子組個人型 | 施0丞 | 銅牌 |
柔道 | 公開男子組第六級 | 王0惇 | 銅牌 |
射擊 | 公開男子組空氣步槍團體賽 | 高0呈、吳0達、曾0修 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 楊0竣 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 秦0惠 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 蘇0雯 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 何0涵 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 陳0婷 | 銅牌 |
拳擊 | 拳擊 | 羅0妤 | 銅牌 |
跆拳道品勢 | 公開男子個人組 | 李0翰 | 銅牌 |
跆拳道品勢 | 公開男生團體組 | 陳0宇、李0翰、賴0勳 | 銅牌 |
跆拳道對打 | 公開女子組57公斤級 | 吳0婷 | 銅牌 |
跆拳道對打 | 公開男子組87公斤以上級 | 方0緯 | 銅牌 |
網球 | 公開組男子團體賽 | 郭0旭、蔡0寰、張0承、吳0笙、陳0鈞、曹0凡、陳0宏 | 銅牌 |
擊劍 | 公開組男子鈍劍團體 | 張0程、吳0杰、林0豪、潘0綸 | 銅牌 |
?>